Kaštonų g. 3, LT-63316 Alytus
8 315 73 739
rastine@vidzgiris.lt
ALYTAUS VIDZGIRIO MOKYKLOS darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių (etatų) skaičius 2022 m. | 2022 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur | Pareigybių (etatų) skaičius 2023 m. | 2023 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur |
Mokytojas | 21,32* | 1619,91** | 24,03* | 1806,82** |
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas | 1,82 | 1113,04 | 2,13 | 1205,94 |
Mokytojo padėjėjas | 3,63 | 989,63 | 6,13 | 1027,10 |
Budėtojas | 1,75 | 730,00 | 1,75 | 840,00 |
Įrenginių aptarnavimo ir einamojo remonto darbininkas | 1 | 730,00 | 1 | 840,00 |
Valytojas | 5,79 | 730,00 | 5,79 | 840,00 |
* etatų skaičius (vienas etatas 36 sav. val.)
** vienam etatui
Už pateiktą informaciją atsakinga AMPC buhalterė Jurgita Zajančkauskienė, tel. 8 608 43293