Kaštonų g. 3, LT-63316 Alytus
+370 315 73 739
rastine@vidzgiris.lt
ALYTAUS VIDZGIRIO MOKYKLOS darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių
| Pareigybės pavadinimas | Pareigybių (etatų) skaičius 2024 m. | 2024 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur | Pareigybių (etatų) skaičius 2025 m. | 2025 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2,50 | 4214,97 | 2,5 | 3688,50 |
| Socialinis pedagogas | 2 | 2370,81 | 2 | 2432,59 |
| Mokytojas | 24,03* | 2223,23** | 24,94* | 2219,93** |
| Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogas | 11,26 | 2293,83 | 12,21 | 2403,65 |
| Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas | 5,35 | 1489,57 | 6,75 | 1658,7 |
| Mokinio padėjėjas | 12,88 | 1142,65 | 15,13 | 1664,47 |
| Budėtojas | 2,25 | 924,00 | 1,75 | 1038,00 |
| Logopedė | – | – | 3,5 | 2474,29 |
| Bibliotekininkė | – | – | 1,5 | 1279,53 |
| Kiemsargis, einamojo remonto darbininkas ir stadiono prižiūrėtojas, atsakingas už elektros ūkį, aplinkos tvarkytojas, stadiono prižiūrėtojas ir einamojo remonto darbininkas | 4,75 | 924,00 | 4,25 | 903,23 |
| Valytojas | 8,79 | 924,00 | 8,79 | 1013,7 |
* etatų skaičius (vienas etatas 36 sav. val.)
** vienam etatui
Už pateiktą informaciją atsakinga AMPC buhalterė Jolita Mikalonienė tel. +370 648 27 911
Informacija atnaujinta: 2025-04-15