ALYTAUS VIDZGIRIO PROGIMNAZIJOS darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių (etatų) skaičius 2021 m. | 2021 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur | Pareigybių (etatų) skaičius 2022 m. | 2022 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur |
Mokytojas | 19,46* | 1492,28** | 21,32* | 1609,08** |
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas | 1,83 | 1000,10 | 1,82 | 1087,99 |
Mokytojo padėjėjas | 1,63 | 882,31 | 3,63 | 993,35 |
Budėtojas | 1,75 | 642,00 | 1,75 | 730,00 |
Įrenginių aptarnavimo ir einamojo remonto darbininkas | 2 | 642,00 | 1 | 730,00 |
Valytojas | 6,75 | 642,00 | 5,79 | 730,00 |
* etatų skaičius (vienas etatas 36 sav. val.)
** vienam etatui
Už pateiktą informaciją atsakinga AMPC buhalterė Jurgita Zajančkauskienė, tel. 8 608 43293